Dansk AMPDansk AMP
Information Kurshistorik
Dansk Skovselskab A/S
Kurser og omsætning, måned
Tidspunkt Ultimokurs*) Høj*) Lav*) Omsætning
08-2010 160,00 161,00 130,00 195.740
07-2010 165,00 170,00 160,00 331.270
06-2010 170,00 170,00 160,00 85.210
05-2010 190,00 190,00 190,00 49.400
04-2010 195,00 195,00 152,00 111.383
03-2010 195,00 195,00 150,00 212.573
02-2010 169,00 170,00 150,00 96.230
01-2010 170,00 195,00 150,00 238.310
12-2009 205,00 210,00 150,00 385.290
11-2009 210,00 210,00 210,00 0
10-2009 210,00 210,00 195,00 22.920
09-2009 207,00 208,50 176,00 151.704
08-2009 208,50 220,00 160,00 160.251
07-2009 220,00 230,00 186,00 223.987
06-2009 220,00 225,00 160,00 164.825
05-2009 230,00 230,00 170,00 154.255
04-2009 200,00 223,00 175,50 328.325
03-2009 200,00 200,00 125,00 337.094
02-2009 207,00 207,00 180,00 83.884
01-2009 180,00 180,00 180,00 22.500
12-2008 165,00 165,00 163,00 58.061
11-2008 165,00 165,00 120,00 50.205
10-2008 165,00 165,00 130,00 179.041
09-2008 148,00 165,00 148,00 47.364
08-2008 150,00 150,00 150,00 90.300
07-2008 150,00 150,00 130,00 52.450
06-2008 149,50 165,00 130,00 126.932
05-2008 160,00 175,00 160,00 65.750
04-2008 165,00 165,00 146,00 152.900
03-2008 145,00 161,00 145,00 126.585
02-2008 165,00 180,00 165,00 56.520
01-2008 200,00 200,00 175,00 20.625
12-2007 200,00 200,00 165,00 267.630
11-2007 200,00 215,00 200,00 391.425
10-2007 215,00 215,00 200,00 740.057
09-2007 200,00 225,00 195,00 15.730.695
08-2007 189,00 204,00 189,00 449.975
07-2007 195,00 219,00 180,00 574.389
06-2007 181,00 185,50 180,50 715.481
05-2007 184,00 185,00 180,00 1.458.585
04-2007 180,00 182,00 174,00 823.212
03-2007 174,00 185,00 171,50 414.858
02-2007 173,00 185,00 170,00 1.043.973
01-2007 174,00 185,00 160,00 917.211
12-2006 174,00 184,00 168,00 1.761.883
11-2006 171,00 174,00 168,00 1.012.899
10-2006 172,00 174,00 170,00 163.064
09-2006 173,00 176,00 172,00 167.094
08-2006 174,00 174,00 168,00 177.049
07-2006 170,00 176,00 170,00 577.587
06-2006 174,00 174,00 170,00 139.460
05-2006 172,00 180,00 172,00 308.972
04-2006 169,00 174,00 165,00 647.906
03-2006 172,00 179,00 168,00 255.095
02-2006 179,00 181,00 175,00 366.466
01-2006 178,00 184,00 170,00 470.669
12-2005 178,00 186,00 176,00 685.059
11-2005 186,00 186,00 178,00 507.884
10-2005 176,00 176,00 173,50 262.673
09-2005 174,50 180,00 174,00 209.827
08-2005 175,00 180,00 174,00 225.734
07-2005 181,00 190,00 173,00 556.705
06-2005 185,00 190,00 185,00 342.151
05-2005 190,00 190,00 185,00 401.736
04-2005 190,00 195,00 187,00 1.196.199
03-2005 190,00 190,00 186,00 302.364
02-2005 190,00 190,00 186,00 412.408
01-2005 188,00 188,00 180,00 479.435
12-2004 180,00 180,00 172,00 516.460
11-2004 174,00 174,00 170,00 315.573
10-2004 172,00 176,00 162,00 331.836
09-2004 176,00 178,00 172,00 435.744
08-2004 180,00 181,00 178,00 232.044
07-2004 182,00 182,00 178,00 185.663
06-2004 181,00 184,00 180,00 411.380
05-2004 183,00 184,00 180,00 268.969
04-2004 184,00 184,00 178,00 768.540
03-2004 182,00 184,00 175,00 1.765.753
02-2004 180,00 181,50 170,00 1.409.817
01-2004 180,00 180,00 172,00 3.487.665
12-2003 170,00 170,00 156,00 403.720
11-2003 157,00 160,00 152,00 93.555
10-2003 156,00 161,00 153,00 277.259
09-2003 160,00 164,00 154,00 506.519
08-2003 152,00 153,00 150,00 214.275
07-2003 148,00 151,00 146,00 67.794
06-2003 142,00 150,00 142,00 206.931
05-2003 150,00 150,00 144,00 202.978
04-2003 147,00 147,00 144,00 167.521
03-2003 144,00 148,00 142,00 502.127
02-2003 142,00 149,50 142,00 289.810
01-2003 144,00 146,00 132,00 259.978
12-2002 144,00 144,00 140,00 189.992
11-2002 143,00 145,00 143,00 71.665
10-2002 142,00 142,00 136,00 566.073
09-2002 145,00 148,00 134,00 172.215
08-2002 136,00 138,50 132,10 336.489
07-2002 138,00 139,40 135,00 259.236
06-2002 133,00 138,00 130,00 586.840
05-2002 137,00 137,00 132,20 182.143
04-2002 134,00 138,50 134,00 157.995
03-2002 134,00 138,90 134,00 75.506
02-2002 134,00 142,00 134,00 256.498
01-2002 140,00 140,00 134,00 4.205.894
12-2001 140,00 140,00 136,00 119.648
11-2001 144,00 145,00 135,00 160.509
10-2001 135,00 140,00 135,00 170.202
09-2001 140,00 140,00 134,00 350.174
08-2001 142,00 148,00 140,00 902.581
07-2001 144,00 145,00 132,50 167.331
06-2001 144,50 145,00 132,00 163.548
05-2001 140,00 145,00 130,00 290.617
04-2001 146,00 147,00 140,00 252.440
03-2001 140,00 147,00 140,00 249.718
02-2001 140,00 143,00 135,00 620.446
01-2001 141,00 141,00 135,00 417.585
12-2000 140,00 141,00 136,00 444.950
11-2000 141,00 145,00 135,00 376.737
10-2000 140,00 140,00 135,00 32.425
09-2000 130,00 140,00 120,00 136.665
08-2000 136,00 143,00 120,00 185.010
07-2000 130,00 135,00 130,00 6.550
06-2000 135,00 135,00 135,00 37.935
05-2000 140,00 140,00 139,00 39.100
04-2000 140,00 140,00 138,00 87.830
03-2000 138,00 138,00 130,00 77.930
02-2000 140,00 140,00 137,00 58.092
01-2000 137,00 139,10 137,00 96.110
12-1999 - - - 0
Kurser og omsætning, år
Tidspunkt Gennemsnitskurs**) Høj Lav Omsætning i alt
2009 205,00 230,00 125,00 2.035.034
2008 165,00 200,00 120,00 1.026.733
2007 200,00 225,00 160,00 23.641.140
2006 174,00 184,00 165,00 6.048.144
2005 178,00 195,00 173,00 5.582.174
2004 180,00 184,00 162,00 10.129.443
2003 170,00 170,00 132,00 3.207.267
2002 144,00 148,00 130,00 7.060.544
2001 140,00 148,00 130,00 3.879.275
2000 140,00 145,00 120,00 1.579.334
1999 - - - 0
Seneste nyheder
Dansk Skovselskab A/S:
Dansk Skovselskab A/S har opkøbt egne aktier
(08-09-2010 21:21)
Davidsen Partnere A/S:
Meddelelse om insidertransaktion
(07-09-2010 11:21)
Dansk Skovselskab A/S:
Dansk Skovselskab A/S har opkøbt egne aktier
(06-09-2010 22:30)
Dansk AMP A/S:
Finanstilsynet godkender GXGs køb af Dansk AMP
(06-09-2010 10:20)
Fodboldalliancen AC Horsens A/S:
AC Horsens køber Mads Agesen
(01-09-2010 08:58)
Gratis nyheder
Tilmeld nyhedsbrev og få de sidste nyheder som E-mail.
Abonner på nyheder som RSS.
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Abonnér på RSS Feed.
Selskaber
Selskabsoversigt
Søg
Avanceret søg
© Dansk Autoriseret Markedsplads A/S · Holmboes Allé 1 · 8700 Horsens · CVR-NR 20284501 · Tlf.: +45 70 227 228 · Fax: +45 70 227 230 · Email: danskamp@danskamp.dk