Dansk AMPDansk AMP
Information Kurshistorik
Davidsen Partnere A/S
Kurser og omsætning, måned
Tidspunkt Ultimokurs*) Høj*) Lav*) Omsætning
08-2010 115,00 195,00 115,00 21.250
07-2010 205,00 205,00 205,00 0
06-2010 205,00 205,00 150,00 114.375
05-2010 200,00 200,00 200,00 10.000
04-2010 205,00 205,00 205,00 6.150
03-2010 205,00 205,00 180,00 141.250
02-2010 170,00 170,00 170,00 21.250
01-2010 155,00 180,00 155,00 341.300
12-2009 185,00 225,00 185,00 40.600
11-2009 220,00 220,00 220,00 440
10-2009 220,00 220,00 215,00 14.410
09-2009 215,00 275,00 185,00 29.551
08-2009 284,00 284,00 280,00 564
07-2009 286,00 286,00 220,00 13.446
06-2009 290,00 340,00 280,00 491.640
05-2009 340,00 340,00 340,00 8.500
04-2009 360,00 363,00 360,00 26.670
03-2009 370,00 370,00 350,00 227.830
02-2009 384,00 384,00 384,00 0
01-2009 384,00 402,00 384,00 51.310
12-2008 410,00 410,00 410,00 0
11-2008 410,00 410,00 410,00 7.790
10-2008 412,00 450,00 412,00 96.675
09-2008 495,00 495,00 495,00 24.750
08-2008 505,00 520,00 490,00 638.890
07-2008 478,00 482,00 475,00 150.822
06-2008 490,00 495,00 490,00 98.255
05-2008 490,00 510,00 490,00 1.484.850
04-2008 510,00 520,00 480,00 272.675
03-2008 477,00 477,00 477,00 0
02-2008 477,00 477,00 477,00 11.925
01-2008 486,00 500,00 486,00 410.350
12-2007 500,00 500,00 488,00 165.964
11-2007 488,00 488,00 470,00 245.567
10-2007 470,00 470,00 470,00 32.900
09-2007 475,00 475,00 475,00 14.725
08-2007 475,00 475,00 475,00 0
07-2007 475,00 475,00 460,00 219.625
06-2007 475,00 475,00 430,00 250.125
05-2007 450,00 450,00 435,00 870.000
04-2007 405,00 415,00 405,00 380.985
03-2007 405,00 405,00 326,00 231.250
02-2007 325,00 330,00 325,00 204.975
01-2007 330,00 330,00 325,00 367.400
12-2006 330,00 330,00 260,00 148.400
11-2006 330,00 330,00 310,00 87.400
10-2006 352,00 352,00 245,00 13.655
09-2006 321,00 321,00 320,00 57.730
08-2006 315,00 315,00 315,00 0
07-2006 315,00 340,00 315,00 119.875
06-2006 360,00 365,00 310,00 206.900
05-2006 345,00 369,00 345,00 308.998
04-2006 360,00 360,00 330,00 803.000
03-2006 319,00 319,00 250,00 160.420
02-2006 250,00 319,00 250,00 68.105
01-2006 319,00 325,00 319,00 53.717
12-2005 325,00 325,00 250,00 127.800
11-2005 250,00 250,00 250,00 350.000
10-2005 340,00 340,00 340,00 0
09-2005 340,00 340,00 340,00 0
08-2005 340,00 340,00 340,00 34.000
07-2005 340,00 340,00 340,00 34.000
06-2005 350,00 350,00 310,00 168.750
05-2005 335,00 350,00 335,00 52.750
04-2005 350,00 350,00 322,00 507.575
03-2005 400,00 400,00 380,00 85.900
02-2005 380,00 400,00 380,00 288.000
01-2005 400,00 405,00 380,00 199.000
12-2004 380,00 380,00 335,00 132.315
11-2004 335,00 335,00 320,00 116.100
10-2004 340,00 340,00 340,00 71.400
09-2004 340,00 390,00 340,00 669.050
08-2004 390,00 410,00 390,00 219.500
07-2004 420,00 420,00 420,00 210.000
06-2004 420,00 430,00 420,00 7.930.520
05-2004 430,00 431,00 420,00 418.488
04-2004 420,00 480,00 420,00 127.720
03-2004 430,00 460,00 430,00 70.940
02-2004 460,00 460,00 450,00 64.320
01-2004 426,00 426,00 420,00 29.190
12-2003 420,00 420,00 405,00 118.050
11-2003 380,00 380,00 355,00 387.325
10-2003 340,00 340,00 340,00 0
09-2003 340,00 380,00 340,00 479.558
08-2003 360,00 360,00 335,00 72.340
07-2003 350,00 350,00 350,00 0
06-2003 350,00 350,00 350,00 350
05-2003 375,00 375,00 375,00 0
04-2003 375,00 400,00 375,00 98.400
03-2003 400,00 400,00 300,00 111.000
02-2003 305,00 305,00 305,00 30.500
01-2003 300,00 300,00 300,00 900
12-2002 300,00 310,00 300,00 737.000
11-2002 285,00 285,00 280,00 170.500
10-2002 275,00 283,00 275,00 76.345
09-2002 283,00 283,00 270,20 6.394
08-2002 270,10 270,10 270,00 5.130
07-2002 270,00 270,00 270,00 810
06-2002 280,00 280,00 270,00 760.074
05-2002 265,00 265,00 265,00 26.500
04-2002 257,00 257,00 257,00 0
03-2002 257,00 257,00 257,00 0
02-2002 257,00 260,00 257,00 383.780
01-2002 255,00 255,00 250,00 72.440
12-2001 245,00 245,00 240,00 85.723
11-2001 242,00 250,00 232,00 352.720
10-2001 248,00 248,00 215,30 281.386
09-2001 230,00 230,00 230,00 23.000
08-2001 240,00 240,00 230,00 93.375
07-2001 235,00 235,00 235,00 4.935
06-2001 230,00 230,00 230,00 751.410
05-2001 240,00 240,00 220,00 109.520
04-2001 220,00 220,00 218,00 62.500
03-2001 224,00 225,00 215,00 562.217
02-2001 210,00 210,00 201,00 269.330
01-2001 208,00 210,00 208,00 37.790
12-2000 216,00 216,00 201,00 136.189
11-2000 215,00 215,00 210,00 42.065
10-2000 215,00 215,00 215,00 21.500
09-2000 220,00 220,00 200,00 30.645
08-2000 200,00 200,00 195,00 49.625
07-2000 205,00 222,00 205,00 28.145
06-2000 180,00 180,00 180,00 41.400
05-2000 215,00 215,00 190,00 26.465
04-2000 198,00 198,00 160,00 117.823
03-2000 170,00 170,00 170,00 19.890
02-2000 177,00 177,00 170,00 80.772
01-2000 185,00 185,00 185,00 925
12-1999 185,00 185,00 185,00 3.700
11-1999 208,00 208,00 208,00 208.000
10-1999 215,00 215,00 215,00 8.600
09-1999 220,00 220,00 220,00 0
08-1999 220,00 220,00 220,00 0
07-1999 220,00 220,00 218,00 63.720
06-1999 220,00 220,00 220,00 2.200
Kurser og omsætning, år
Tidspunkt Gennemsnitskurs**) Høj Lav Omsætning i alt
2009 185,00 402,00 185,00 904.961
2008 410,00 520,00 410,00 3.196.982
2007 500,00 500,00 325,00 2.983.516
2006 330,00 369,00 245,00 2.028.200
2005 325,00 405,00 250,00 1.847.775
2004 380,00 480,00 320,00 10.059.543
2003 420,00 420,00 300,00 1.298.423
2002 300,00 310,00 250,00 2.238.973
2001 245,00 250,00 201,00 2.638.506
2000 216,00 222,00 160,00 595.444
1999 185,00 220,00 185,00 286.220
Seneste nyheder
Dansk Skovselskab A/S:
Dansk Skovselskab A/S har opkøbt egne aktier
(08-09-2010 21:21)
Davidsen Partnere A/S:
Meddelelse om insidertransaktion
(07-09-2010 11:21)
Dansk Skovselskab A/S:
Dansk Skovselskab A/S har opkøbt egne aktier
(06-09-2010 22:30)
Dansk AMP A/S:
Finanstilsynet godkender GXGs køb af Dansk AMP
(06-09-2010 10:20)
Fodboldalliancen AC Horsens A/S:
AC Horsens køber Mads Agesen
(01-09-2010 08:58)
Gratis nyheder
Tilmeld nyhedsbrev og få de sidste nyheder som E-mail.
Abonner på nyheder som RSS.
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Abonnér på RSS Feed.
Selskaber
Selskabsoversigt
Søg
Avanceret søg
© Dansk Autoriseret Markedsplads A/S · Holmboes Allé 1 · 8700 Horsens · CVR-NR 20284501 · Tlf.: +45 70 227 228 · Fax: +45 70 227 230 · Email: danskamp@danskamp.dk